办公室:86301085(二七北路校区)
教务科:86300932(二七北路校区)
招生科:86271601(二七北路校区)
自考科:86266435(二七北路校区)
培训科:83831972(二七北路校区)
86301073(二七北路校区)
层次 | 专业名称 | 科类 | 办学形式 | 学制 | 学费标准(元) | 2015年录取分数线 | 统考科目 | |
文科 | 理科 | |||||||
高达本 | 会计学 | 文、理 | 函授 | 5年 | 1700 | 235 | 235 | 文科:外语、语文、数学 (文)、综合卷(历史、地理) |
计算机科学与技术 | 理科 | 函授 | 5年 | 1700 | 235 | 235 | ||
土木工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 1700 | 235 | 235 | ||
电子信息工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 1700 | 235 | 235 | ||
电子商务 | 文、理 | 函授 | 5年 | 1700 | 235 | 235 | ||
国际经济与贸易 | 文、理 | 函授 | 5年 | 1700 | 235 | 235 | 理科:外语、语文、数学(理)、综合卷(物理、化学) | |
财务管理 | 文科 | 函授 | 5年 | 1700 | 235 | 235 | ||
信息管理与信息系统 | 文、理 | 函授 | 5年 | 1700 | 235 | 235 | ||
法学 | 文、理 | 函授 | 5年 | 1700 | 235 | 235 | ||
教育学 | 文科 | 函授 | 5年 | 1700 | 235 | 235 | ||
学前教育 | 文科 | 函授 | 5年 | 1700 | 235 | 235 | ||
汉语言文学 | 文科 | 函授 | 5年 | 1700 | 235 | 235 | ||
英 语 | 文科 | 函授 | 5年 | 1700 | 235 | 235 | ||
专升本 | 法学 | 法学类 | 函授 | 3年 | 1700 | 180 | 外语、政治、民法 | |
思想政治教育 | 法学类 | 函授 | 3年 | 1700 | 180 | |||
会计学 | 经济管理类 | 函授 | 3年 | 1700 | 126 | 外语、政治、高等数学(二) | ||
旅游管理 | 经济管理类 | 函授 | 3年 | 1700 | 126 | |||
电子商务 | 经济管理类 | 函授 | 3年 | 1700 | 126 | |||
物理学 | 理工类 | 函授 | 3年 | 1700 | 136 | 外语、政治、高等数学(一) | ||
化学 | 理工类 | 函授 | 3年 | 1700 | 136 | |||
土木工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 1700 | 136 | |||
数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | 3年 | 1700 | 136 | |||
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 3年 | 1700 | 136 | |||
生物工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 1700 | 136 | |||
食品科学与工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 1700 | 136 | |||
药学 | 理工类 | 函授 | 3年 | 1700 | 136 | |||
电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 1700 | 136 | |||
汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 3年 | 1700 | 210 | 外语、政治、大学语文 | ||
英语 | 文史类 | 业余 | 3年 | 1700 | 210 | |||
教育学 | 教育学类 | 函授 | 3年 | 1700 | 180 | 外语、政治、教育理论 | ||
学前教育 | 教育学类 | 函授 | 3年 | 1700 | 180 | |||
体育教育 | 教育学类 | 函授 | 3年 | 1700 | 126 | |||
摄影 | 艺术类 | 业余 | 3年 | 2100 | 126 | 外语、政治、艺术概论 | ||
艺术设计 | 艺术类 | 业余 | 3年 | 2100 | 126 | |||
服装设计与工程 | 艺术类 | 业余 | 3年 | 2100 | 126 | |||
音乐学 | 艺术类 | 业余 | 3年 | 2100 | 126 | |||
音乐表演 | 艺术类 | 业余 | 3年 | 2100 | 126 | |||
文科 | 理科 | |||||||
高达专 | 建筑工程管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 | 128 | 128 | 文科:外语、语文、数学(文) |
工商行政管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 | 128 | 128 | ||
工商企业管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 | 128 | 128 | ||
国际经济与贸易 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 | 128 | 128 | ||
语文教育 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 | 128 | 128 | ||
新闻采编与制作 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 | 128 | 128 | ||
会计电算化 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 | 128 | 128 | ||
计算机信息管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 | 128 | 128 | ||
教育管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 | 128 | 128 | ||
旅游管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 | 128 | 128 | ||
应用电子技术 | 理科 | 函授 | 4年 | 1400 | 128 | 128 | ||
英语教育 | 文、理 | 业余 | 3年 | 1400 | 128 | 128 | ||
学前教育 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 | 128 | 128 | ||
法律事务 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 | 128 | 128 | ||
市场营销 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 | 128 | 128 | ||
模具设计与制造 | 理科 | 函授 | 4年 | 1400 | 128 | 128 | ||
精细化工品生产技术 | 理科 | 函授 | 4年 | 1400 | 128 | 128 | 理科:外语、语文、数学(理) | |
物业管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 | 128 | 128 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 函授 | 4年 | 1400 | 128 | 128 | ||
工业分析与检验 | 理科 | 函授 | 4年 | 1400 | 128 | 128 | ||
建筑工程技术 | 理科 | 函授 | 4年 | 1400 | 128 | 128 | ||
工程造价 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 | 128 | 128 | ||
物流管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 | 128 | 128 | ||
人力资源管理 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 | 128 | 128 | ||
社会工作 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 | 128 | 128 | ||
园林技术 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 | 128 | 128 | ||
初等教育 | 文、理 | 函授 | 3年 | 1400 | 128 | 128 | ||
服装设计 | 艺术(文、理) | 业余 | 3年 | 1800 | 90 | 90 | ||
装潢艺术设计 | 艺术(文、理) | 业余 | 3年 | 1800 | 90 | 90 |
版权所有:必赢集团(BWIN)官方网站-Made in China 赣ICP备15000740号-1
电话:0791-86301085 地址:江西省南昌市东湖区二七北路752号